●整個1月期間,高於預期的非農就業數據、強勢美元和堅靭的美國經濟都影響了金價,當月以2,067.40美元/盎司作收(按月下跌0.2%)。紅海的衝突未歇以及2024年稍後降息的預期為黃金提供了支撐,即使降息的瑞波幣 PTT時機和數量持續隨著數據波動。隨著市場參與者尋求更多趨勢跡象,發揮作用的反向因素正將管理資金淨持倉往下拉。
●在缺乏黃金帶頭領漲的情況下,銀價維持疲弱,本月下滑3.8%,以23.170美元/盎司作收。管理資金淨持倉在四個月內首度變為負值。
●中國政府近期宣佈將銀行的存款準備金率調降0.5%,以及銅供給量緊縮,使銅價推升0.4%,本月以3.9060美元/磅作收。對於中國需求於新年度復甦的疑慮以及收緊的中國製造業活動,都持續為漲幅設立上限。
●微型黃金期貨(MGC)的季初至今日均交易量(ADV)和日均持倉量(ADOI)為67,390份合約和35,977份合約,相較於2023年第四季分別上升6%和12%。川普迷因幣是什麼同一期間,微型銅期貨(MHG)的季初至今日均交易量為4,432份合約,上升了14%;而日均持倉量為3,126份合約,達上市以來的歷史新高。市場參與者可運用流動性成長以有效對沖或持有倉位。

圖表1,資料來源:芝商所

圖表2,資料來源:芝商所

圖表3,資料來源:芝商所
MGC、SIL及MHG價格變動和每日區間(以一手名義價值表示)

圖表4,資料來源:芝商所

圖表5,資料來源:芝商所

圖表6,資料來源:芝商所
*日內價格變動表示為每日最高價和每日最低價之間的差值,乘以以金衡盎司(MGC和SIL)或以磅(MHG)為單位的合約名義規模。
選擇權(期權)熱圖(持倉量由2024年1月2日至1月31日的變化)

資料來源:芝商所、QuikStrike
2024年2月/3月的主要經濟事件:
主要經濟事件 | 美國東部時間 | 格林威治標準時間 /英國夏令時間 | 新加坡時間 /香港時間 |
美國ISM製造業PMI | 2月1日, 早上10:00 | 2月1日, 下午3:00 | 2月1日, 晚上11:00 |
美國非農數據 | 2月2日, 早上8:30 | 2月2日, 下午1:30 | 2月2日, 晚上9:30 |
中國通膨率(年比) | 2月7日, 晚上8:30 | 2月8日, 淩晨1:30 | 2月8日, 早上9:30 |
美國通膨數據 | 2月13日, 早上8:30 | 2月13日, 下午1:30 | 2月13日, 晚上9:30 |
聯邦公開市場委員會會議記錄 | 2月21日, 下午2:00 | 2月21日, 晚上7:00 | 2月22日, 淩晨3:00 |
美國核心PCE物價指數 | 2月29日, 早上8:30 | 2月29日, 下午1:30 | 2月29日, 晚上9:30 |
中國國家統計局製造業PMI | 2月29日, 晚上8:30 | 3月1日, 淩晨1:30 | 3月1日, 早上9:30 |
財新中國製造業PMI | 2月29日, 晚上8:45 | 3月1日, 淩晨1:45 | 3月1日, 早上9:45 |
美國ISM製造業PMI | 3月1日, 早上10:00 | 3月1日, 下午3:00 | 3月1日, 晚上11:00 |
中國貿易收支平衡 | 3月6日, 晚上11:30 | 3月7日, 淩晨4:30 | 3月7日, 中午12:30 |
美國非農數據 | 3月8日, 早上8:30 | 3月8日, 下午1:30 | 3月8日, 晚上9:30 |
中國通膨率(年比) | 3月8日, 晚上8:30 | 3月9日, 淩晨1:30 | 3月9日, 早上9:30 |
美國通膨數據 | 3月12日, 早上8:30 | 3月12日, 中午12:30 | 3月12日, 晚上8:30 |
中國工業生產指數(年比) | 3月17日, 晚上10:00 | 3月18日, 淩晨2:00 | 3月18日, 早上10:00 |
美國聯準會利率決策與聯準會記者會 | 3月20日, 下午2:00 | 3月20日, 下午6:00 | 3月21日, 淩晨2:00 |
美國核心PCE物價指數 | 3月29日, 早上8:30 | 3月29日, 中午12:30 | 3月29日, 晚上8:30 |
中國國家統計局製造業PMI | 3月30日, 晚上9:30 | 3月31日, 淩晨1:30 | 3月31日, 早上9:30 |
財新中國製造業PMI | 3月31日, 晚上9:45 | 4月1日, 淩晨1:45 | 4月1日, 早上9:45 |
資料來源:芝商所、QuikStrike